![]() |
1 |
0 |
![]() |
ARGENTINOSJUNIORS |
INDEPENDIENTEDEL VALLE |
||
| Lanzillota, Federico | Ramirez, Wellington Moises | ||
| Villalba, Lucas | Schunke, Richard | ||
| Mac Allister, Kevin | Garcia, Agustin (68') | ||
| Montiel, Santiago (74') | Fernandez, Matias | ||
| Di Cesare, Marco | Carabajal, Mateo | ||
| Gonzalez, Francisco (92') | Pellerano, Cristian (68'*) | ||
| Dominguez, Fabricio (61') | Faravelli, Lorenzo (82') | ||
| Redondo, Federico | Sornoza, Junior (83') | ||
| Cabrera, Marcelo Javier | Ortiz, Julio | ||
| Avalos, Gabriel | Rodriguez, Kevin | ||
| Veron, Gaston (92'*) | Diaz, Lautaro (75') | ||
| DT. GABRIEL MILITO | DT. MARTIN ANSELMI | ||
| Rodriguez, Alan (61') | Cortez, Gustavo (68') | ||
| Sanchez, Luciano (74') | Hoyos, Michael (68'*) | ||
| Moyano, Fabian (92') | Moreno Martins, Marcelo (75') | ||
| Nuss, Thiago (92'*) | Alcivar, Jordy (82') | ||
| Previtali, Nicolas (83') |